| Księgowość uproszczona | ||
|---|---|---|
| Ryczałt Ewidencjonowany + VAT | Cena netto za 1 miesiąc | od 250zł |
| Księga przychodów i rozchodów | Ilość dokumentów (szt) - do 30 - od 31 do 60 - powyżej 60 |
Cena netto za miesiąc - 350 zł - 600 zł - Według umowy |
| Księgowość Pełna | ||
| Księgowość Handlowa | Ilość dokumentów (szt) - do 50 - od 51 do 100 - powyżej 100 |
Cena netto za miesiąc - 1000 zł - 1800 zł - Według umowy |
| Usługi dodatkowe | ||
| Transakcje zagraniczne, WNT, WDT, Import | Cena netto - 100 zł |
|
| Zamknięcie roczne ksiąg rachunkowych oraz sporządzenie sprawozdania finansowego | Według umowy, jednak nie mniej niż odpłatność 1-miesiąca | |
| Pozostałe deklaracje podatkowe z grupy IFT, PCC, POG, CIT, PIT, VAT oraz sprawozdania dodatkowe INTRASTAT, NBP, GUS, ZUS | Według umowy | |
| Sporządzenie i wysyłka plików JPK | Cena netto - 55 zł | |
| Obsługa płacowa | ||
| Płace + Umowy Zlecenia + ZUS | Rodzaj umowy - Umowa o pracę - Umowa o dzieło / zlecenie |
Cena netto za 1 osobę miesięcznie - 45 zł - 40 zł |